8 256,20 Kč bez DPH
Sériová výbava
Výbava pro dodatečné doplnění
Technická data
| Zdvihový objem cm3 | 30,1 |
| Výkon kW | 1,3 |
| Hmotnost kg 1) | 3,3 |
| Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 2,5 |
| Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 100 |
| Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 113 |
| Hodnota vibrací vlevo m/s2 3) | 3,1 |
| Hodnota vibrací vpravo m/s2 3) | 3,1 |
| Dělení řetězu | 3/8 " P |
| Objem palivové nádrže l | 0,27 |
| Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.500 |
1) Bez paliva, lišty a řetězu
2) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s2
Kufr na motorovou pilu
K uložení a k přepravě všech akumulátorových a benzínových motorových pil s délkou lišty menší než 45 cm (nevhodný pro motorové pily MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M a MS 880). Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu.